| Marka Adı: | Guofeng |
| Model Numarası: | HM |
| Adedi: | 1 Ton |
| Fiyat: | 1.0-2.0 USD/KG |
| Ödeme Koşulları: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union, |
| Tedarik Yeteneği: | 180000 TON/YIL |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Ürün adı | BOPP Şeffaf Bant Filmi - Ambalaj ve Sızdırmazlık için Kristal Berraklığında Basınca Duyarlı Yapışkan Taşıyıcı |
| Malzeme | BOPP |
| İşleme Türü | Ekstrüzyon |
| Streç Tip | Çift eksenli Yönlendirilmiş |
| Kalınlık | 20μm / 25μm / 30μm / 50μm (±%2) |
| Genişlik | Özelleştirilmiş |
| Uzunluk | Özelleştirilmiş |
| Paket | basit/dikey/askıya alma/yatay |
| Korona Tedavisi | Tek taraflı |
| Renk | Temizlemek |
| Yoğunluk | 0,91 |
| parlaklık | ≥90 |
| Pus | ≤%2,0 |
BizimBOPP Şeffaf Bant Filmiolarak tasarlanmıştıryüksek performanslı taşıyıcıbasınca duyarlı yapışkan (PSA) bantlar içinolağanüstü netlik, çekme mukavemeti ve boyutsal kararlılık.Buçift eksenli yönlendirilmiş polipropilen filmözellikler<%1,5 bulanıklık** ve **>%95Işık geçirgenliği onu paketleme, ofis ve endüstriyel bant uygulamaları için ideal kılar. Tutarlı kalınlık (±%2) güvenilir açma ve kaplama performansı sağlar.
| Mülk | Değer |
|---|---|
| Malzeme | BOPP (Çift Yönlü Yönlendirilmiş Polipropilen) |
| Başvuru | Ticari Baskı, Ambalaj, Promosyon Ürünleri |
| Kalınlık Aralığı | 20μm / 25μm / 30μm / 50μm (±%2) |
| Genişlik | Özelleştirilebilir (örn. 500mm - 1500mm) |
| Mühür Gücü (0,5s) | 5-7 N/15mm her iki taraf |
| Sıcak Tack Başlatma | 110°C |
| Çekme Dayanımı (MD) | 160-180MPa |
| Çekme Dayanımı (TD) | 240-260MPa |
| Pus | ≤%2 |
![]()
![]()
![]()
Üretim Hattı tanıtımı
![]()
Üretim Hattı Resimleri
![]()
Laboratuvar
![]()
BOPP filmimizin uzun ömürlülüğünü ve performansını sağlamak için lütfen aşağıdaki yönergelere uyun: